- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2013-05-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 510800100049189 | 组织机构代码 | MA6252GN2 | |
| 统一信用代码 | 91510800MA6252GN2W | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510800MA6252GN2W | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2013-05-30至无固定期限 | 核准日期 | 2016-03-11 | |
| 登记机关 | 广元市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广元经济技术开发区盘龙工业园 | |||
| 经营范围 |
能源项目投资及经营管理;电力设备及器材(不含前置许可项目)销售;电力技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||