- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3500万人民币 | 2019-12-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 431121000064949 | 组织机构代码 | MA4R2PBX8 | |
| 统一信用代码 | 91431121MA4R2PBX81 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91431121MA4R2PBX81 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-24 | |
| 登记机关 | 祁阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省永州市祁阳县白水镇祁阳科技工业园永兴路 | |||
| 经营范围 |
热力生产和供应;能源和环保项目的建设开发;节能技术开发;煤矸石综合利用;灰(渣)销售;机电设备销售、安装、维修;电力技术咨询服务;其他经济作物种植;购销农副产品、林业产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||