- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 922万人民币 | 4287-28-44 | 存续 |
| 工商注册号 | 510724000035968 | 组织机构代码 | MA6244E44 | |
| 统一信用代码 | 91510724MA6244E44F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510724MA6244E44F | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 4287-26-43 | |
| 登记机关 | 绵阳市安州区食品药品和工商质监管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 安县工业园区 | |||
| 经营范围 |
热力的生日格供应;能源项目化她管理;查力度备曰器材(不含需女审批的项目)的销售。(西却须化批设的项目,化果关深门批设后木本开展化她活动)
|
|||