- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-08-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 330281000710811 | 组织机构代码 | MABWHJ19-0 | |
| 统一信用代码 | 91330281MABWHJ190W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330281MABWHJ190W | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2022-08-05至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-08-05 | |
| 登记机关 | 余姚市市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Yixinwei Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省余姚市凤山街道站南路369号2号楼201室(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电器辅件销售;光电子器件制造;其他电子器件制造;集成电路制造;集成电路销售;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;照明器具制造;电力电子元器件制造;电子专用材料销售;照明器具销售;灯具销售;家用电器制造;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||